| 站次 | 经停站 | 到站时间 | 离站时间 | 公里数 |
| 1 | 上海 | 17:35 | 0公里 | |
| 2 | 松江 | 18:20 | 18:21 | 56公里 |
| 3 | 嘉善 | 18:50 | 18:51 | 92公里 |
| 4 | 嘉兴 | 19:11 | 19:17 | 110公里 |
| 5 | 海宁 | 19:39 | 19:40 | 137公里 |
| 6 | 杭州东 | 20:21 | 20:32 | 201公里 |
| 7 | 萧山 | 20:49 | 20:50 | 228公里 |
| 8 | 绍兴 | 21:17 | 21:21 | 264公里 |
| 9 | 上虞 | 21:47 | 21:48 | 295公里 |
| 10 | 余姚 | 22:17 | 22:18 | 324公里 |
| 11 | 宁波 | 22:58 | 372公里 |
| 越都旅游网 |