| 站次 | 经停站 | 到站时间 | 离站时间 | 公里数 |
| 1 | 广州 | 13:54 | 0公里 | |
| 2 | 英德 | 15:19 | 15:20 | 138公里 |
| 3 | 韶关 | 16:19 | 16:25 | 221公里 |
| 4 | 坪石 | 17:23 | 17:39 | 308公里 |
| 5 | 郴州 | 18:25 | 18:33 | 374公里 |
| 6 | 衡阳 | 20:18 | 20:25 | 521公里 |
| 7 | 株洲 | 21:50 | 21:58 | 655公里 |
| 8 | 萍乡 | 23:16 | 23:22 | 737公里 |
| 9 | 新余 | 00:59 | 1:00 | 862公里 |
| 10 | 向塘 | 2:45 | 2:46 | 994公里 |
| 11 | 鹰潭 | 4:03 | 4:13 | 1109公里 |
| 12 | 上饶 | 5:23 | 5:29 | 1216公里 |
| 13 | 衢州 | 7:15 | 7:16 | 1336公里 |
| 14 | 金华西 | 8:22 | 8:32 | 1418公里 |
| 15 | 义乌 | 9:17 | 9:22 | 1470公里 |
| 16 | 诸暨 | 10:05 | 10:06 | 1524公里 |
| 17 | 杭州 | 11:06 | 11:40 | 1609公里 |
| 18 | 绍兴 | 12:41 | 12:45 | 1672公里 |
| 19 | 上虞 | 13:11 | 13:12 | 1703公里 |
| 20 | 余姚 | 13:38 | 13:39 | 1732公里 |
| 21 | 宁波 | 14:25 | 1780公里 |
| 越都旅游网 |