| 站次 | 经停站 | 到站时间 | 离站时间 | 公里数 |
| 1 | 宁波 | 17:00 | 0公里 | |
| 2 | 余姚 | 17:41 | 17:42 | 48公里 |
| 3 | 上虞 | 18:09 | 18:10 | 77公里 |
| 4 | 绍兴 | 18:33 | 18:38 | 108公里 |
| 5 | 柯桥 | 18:52 | 18:53 | 119公里 |
| 6 | 萧山 | 19:20 | 19:21 | 144公里 |
| 7 | 杭州 | 20:03 | 20:11 | 171公里 |
| 8 | 海宁 | 21:03 | 21:04 | 235公里 |
| 9 | 嘉兴 | 21:21 | 21:41 | 262公里 |
| 10 | 上海 | 22:56 | 23:08 | 372公里 |
| 11 | 苏州 | 00:14 | 00:19 | 456公里 |
| 12 | 无锡 | 00:45 | 00:50 | 498公里 |
| 13 | 常州 | 1:22 | 1:28 | 537公里 |
| 14 | 镇江 | 2:13 | 2:18 | 610公里 |
| 15 | 南京 | 3:05 | 3:13 | 675公里 |
| 16 | 滁州 | 3:49 | 3:53 | 731公里 |
| 17 | 蚌埠 | 5:21 | 5:31 | 854公里 |
| 18 | 合肥 | 7:30 | 987公里 |
| 越都旅游网 |