| 站次 | 经停站 | 到站时间 | 离站时间 | 公里数 |
| 1 | 合肥 | 20:50 | 0公里 | |
| 2 | 蚌埠 | 22:53 | 23:10 | 132公里 |
| 3 | 明光 | 00:04 | 00:05 | 192公里 |
| 4 | 滁州 | 00:52 | 00:56 | 256公里 |
| 5 | 南京 | 1:34 | 1:42 | 312公里 |
| 6 | 镇江 | 2:22 | 2:28 | 377公里 |
| 7 | 丹阳 | 2:50 | 2:51 | 406公里 |
| 8 | 常州 | 3:26 | 3:32 | 450公里 |
| 9 | 无锡 | 4:00 | 4:04 | 489公里 |
| 10 | 苏州 | 4:30 | 4:35 | 531公里 |
| 11 | 昆山 | 5:03 | 5:04 | 566公里 |
| 12 | 上海 | 5:38 | 5:52 | 615公里 |
| 13 | 嘉兴 | 7:31 | 7:37 | 725公里 |
| 14 | 海宁 | 8:01 | 8:02 | 752公里 |
| 15 | 杭州 | 8:46 | 8:54 | 816公里 |
| 16 | 萧山 | 9:37 | 9:38 | 842公里 |
| 17 | 柯桥 | 10:01 | 10:02 | 877公里 |
| 18 | 绍兴 | 10:10 | 10:14 | 888公里 |
| 19 | 上虞 | 10:40 | 10:41 | 919公里 |
| 20 | 余姚 | 11:08 | 11:09 | 1040公里 |
| 21 | 宁波 | 12:00 | 1088公里 |
| 越都旅游网 |