| 站次 | 经停站 | 到站时间 | 离站时间 | 公里数 |
| 1 | 宁波 | 9:20 | 0公里 | |
| 2 | 余姚 | 10:02 | 10:03 | 48公里 |
| 3 | 上虞 | 10:30 | 10:31 | 77公里 |
| 4 | 绍兴 | 10:54 | 10:58 | 108公里 |
| 5 | 杭州东 | 11:36 | 11:44 | 171公里 |
| 6 | 上海 | 13:50 | 14:10 | 382公里 |
| 7 | 苏州 | 14:51 | 14:55 | 466公里 |
| 8 | 无锡 | 15:18 | 15:22 | 508公里 |
| 9 | 常州 | 15:52 | 15:56 | 547公里 |
| 10 | 镇江 | 16:36 | 16:40 | 620公里 |
| 11 | 南京 | 17:20 | 17:30 | 685公里 |
| 12 | 南京西 | 17:38 | 691公里 |
| 越都旅游网 |