| 站次 | 经停站 | 到站时间 | 离站时间 | 公里数 |
| 1 | 宁波 | 8:40 | 0公里 | |
| 2 | 慈城 | 9:06 | 9:07 | 19公里 |
| 3 | 余姚 | 9:33 | 9:34 | 48公里 |
| 4 | 上虞 | 10:01 | 10:02 | 77公里 |
| 5 | 绍兴 | 10:25 | 10:29 | 108公里 |
| 6 | 柯桥 | 10:40 | 10:41 | 119公里 |
| 7 | 萧山 | 11:13 | 11:14 | 130公里 |
| 8 | 杭州东 | 11:27 | 11:36 | 162公里 |
| 9 | 临平 | 12:01 | 12:02 | 195公里 |
| 10 | 长安镇 | 12:25 | 12:26 | 210公里 |
| 11 | 海宁 | 12:47 | 12:48 | 235公里 |
| 12 | 王店 | 13:00 | 13:01 | 245公里 |
| 13 | 嘉兴 | 13:22 | 13:46 | 262公里 |
| 14 | 嘉善 | 13:59 | 14:00 | 280公里 |
| 15 | 枫泾 | 14:12 | 14:13 | 290公里 |
| 16 | 松江 | 14:33 | 14:34 | 316公里 |
| 17 | 上海 | 15:26 | 372公里 |
| 越都旅游网 |