| 站次 | 经停站 | 到站时间 | 离站时间 | 公里数 |
| 1 | 上海 | 7:48 | 0公里 | |
| 2 | 上海西 | 7:57 | 8:08 | 5公里 |
| 3 | 松江 | 8:47 | 8:48 | 56公里 |
| 4 | 枫泾 | 9:11 | 9:12 | 82公里 |
| 5 | 嘉善 | 9:27 | 9:28 | 92公里 |
| 6 | 嘉兴 | 9:55 | 10:00 | 110公里 |
| 7 | 海宁 | 10:22 | 10:23 | 137公里 |
| 8 | 长安镇 | 10:43 | 10:44 | 162公里 |
| 9 | 临平 | 11:04 | 11:05 | 177公里 |
| 10 | 杭州东 | 11:21 | 11:33 | 201公里 |
| 11 | 萧山 | 11:50 | 11:51 | 227公里 |
| 12 | 柯桥 | 12:16 | 12:17 | 253公里 |
| 13 | 绍兴 | 12:28 | 12:33 | 264公里 |
| 14 | 上虞 | 12:59 | 13:00 | 295公里 |
| 15 | 余姚 | 13:27 | 13:28 | 324公里 |
| 16 | 慈城 | 14:11 | 14:12 | 353公里 |
| 17 | 宁波 | 14:44 | 372公里 |
| 越都旅游网 |