| 站次 | 经停站 | 到站时间 | 离站时间 | 公里数 |
| 1 | 宁波 | 17:23 | 0公里 | |
| 2 | 余姚 | 18:06 | 18:07 | 48公里 |
| 3 | 上虞 | 18:35 | 18:36 | 77公里 |
| 4 | 绍兴 | 18:59 | 19:04 | 108公里 |
| 5 | 柯桥 | 19:19 | 19:20 | 119公里 |
| 6 | 萧山 | 19:51 | 19:52 | 144公里 |
| 7 | 杭州 | 20:18 | 20:28 | 171公里 |
| 8 | 海宁 | 21:19 | 21:20 | 235公里 |
| 9 | 嘉兴 | 21:37 | 21:44 | 262公里 |
| 10 | 上海 | 22:56 | 23:08 | 372公里 |
| 11 | 苏州 | 00:04 | 00:10 | 456公里 |
| 12 | 无锡 | 00:37 | 00:49 | 498公里 |
| 13 | 常州 | 1:23 | 1:29 | 537公里 |
| 14 | 镇江 | 2:14 | 2:20 | 610公里 |
| 15 | 南京 | 3:21 | 3:29 | 675公里 |
| 16 | 滁州 | 4:10 | 4:14 | 731公里 |
| 17 | 蚌埠 | 5:44 | 5:53 | 856公里 |
| 18 | 合肥 | 7:45 | 987公里 |
| 越都旅游网 |