| 站次 | 经停站 | 到站时间 | 离站时间 | 公里数 |
| 1 | 合肥 | 21:00 | 0公里 | |
| 2 | 蚌埠 | 22:53 | 23:07 | 131公里 |
| 3 | 明光 | 23:52 | 23:53 | 192公里 |
| 4 | 滁州 | 00:38 | 00:42 | 256公里 |
| 5 | 南京 | 1:30 | 1:46 | 312公里 |
| 6 | 镇江 | 2:28 | 2:32 | 377公里 |
| 7 | 常州 | 3:20 | 3:26 | 450公里 |
| 8 | 无锡 | 3:54 | 3:58 | 489公里 |
| 9 | 苏州 | 4:27 | 4:32 | 531公里 |
| 10 | 上海 | 5:42 | 6:03 | 615公里 |
| 11 | 嘉兴 | 7:39 | 7:46 | 725公里 |
| 12 | 海宁 | 8:08 | 8:09 | 752公里 |
| 13 | 杭州 | 9:15 | 9:24 | 816公里 |
| 14 | 萧山 | 10:00 | 10:01 | 843公里 |
| 15 | 柯桥 | 10:23 | 10:26 | 868公里 |
| 16 | 绍兴 | 10:36 | 10:40 | 879公里 |
| 17 | 上虞 | 11:10 | 11:11 | 910公里 |
| 18 | 余姚 | 11:40 | 11:41 | 939公里 |
| 19 | 宁波 | 12:38 | 987公里 |
| 越都旅游网 |