飞机航班 列车时刻

天气预报 汇率兑换

用户名:
密户码:

用户名:
密户码:

     
  杭州机场时刻表  
  本表仅供参考,确定时间以机场通告为准  
     
 
到达站 班期 机型 起飞时间 到达时间
济南 1.5 SF3 10:00 11:00
济南 3.6 B737 15:10 16:25
晋江 4.7 B737 09:25 10:35
昆明 2.5.7 A320 08:20 11:50
昆明 1.3 A320 08:25 11:55
昆明 3.7 A320 10:50 13:25
昆明 4.6 A320 11:50 16:10
兰州 3.7 A320 07:45 11:40
南昌 4.7 DH8 07:55 09:20
南宁 1.5 M82 13:15 15:35
南宁 2.5.7 B737 17:15 20:30
青岛 1.4 A320 07:45 09:00
青岛 4.7 B757 09:10 10:40
青岛 7 A320 12:40 13:55
青岛 2.5 A320 17:25 18:50
汕头 1.3.6 DH8 07:50 10:10
汕头 4.7 DH8 07:55 11:50
沈阳 1.4 A320 07:45 11:20
沈阳 3.6 A320 08:20 12:00
沈阳 7 A320 12:40 16:00
沈阳 4.7 M90 19:55 22:00
深圳 2.5.7 M82 10:35 12:30
深圳 每日 A320 11:35 13:10
深圳 3.6 A320 16:15 18:10
深圳 每日 A320 17:45 19:35
太原市 2.5 B737 15:05 17:05
乌鲁木齐 1.3.4.6 B757 16:45 22:40
温州 2.5 DH8 07:55 09:05
温州 5 DH8 07:55 10:00
温州 4.6 A320 11:50 12:45
温州 1.3 A320 11:50 12:45
温州 2.5 A320 13:00 13:05
温州 7 A320 12:15 13:50
温州 1.3.6 DH8 13:45 14:50
武汉 2.6 B737 10:15 11:05
武汉 1.3.4.6.7 A320 16:50 18:10
武汉 2.4 B737 18:05 19:15
武汉 7 B737 18:40 19:45
武汉 4 B737 13:55 15:05
武汉 3.7 B737 18:50 19:50
厦门 2.5 B737 10:45 12:00
厦门 2.6 B737 10:00 10:40
厦门 2.5 B737 12:25 13:40
厦门 6 B737 12:25 13:40
厦门 4.6 A320 12:30 14:00
厦门 4.7 B757 13:35 14:40
厦门 2.5.7 A320 13.:45 15:05
厦门 3 B82 13:55 15:25
厦门 1.2.3.3.5.6 B737 15:00 16:00
西安 2.5A320 08:25 10:05
西安 1.5 A320 11:40 13:20
西安 3.7 ABF 16:20 18:20
西安 1.3.4.6 B757 16:45 18:25
郑州 3.7 A320 07:45 08:55
郑州 1.3.5.7 B737 10:30 11:50
郑州 2.6 B737 10:50 12:20
郑州 1.4.6 B737 17:55 19:00
珠海 2.5 B737 19:45 22:20
北京 2.5 A320 07:30 19:05
北京 1 A320 08:05 09:45
北京 4 A320 08:05 09:45
北京 3.6 A320 08::20 10:05
北京 2.5.7 A320 09:15 11:10
北京 3.7 ABF 10:40 12:35
北京 每日 B737 10:55 12:50
北京 每日 ABF 12:44 14:51
北京 每日 A320 17:10 19:10
北京 每日 B737 17:40 19:30
长沙 1.4 A320 08:15 09:30
长沙 3.6 A320 08:15 09:30
长沙 2.5 A320 08:15 09:30
长沙 7 A320 08:15 09:30
长沙 1.5 B737 11:40 12:20
长沙 2.5.7 B737 17:15 18:55
成都 1.4 A320 08:15 11:40
成都 3.7 A320 08:50 11:15
成都 2.6 B737 10:30 12:50
成都 7 A320 08:15 11:30
重庆 2.6 A320 08:15 11:30
重庆 7 A320 08:15 11:30
重庆 1.5 B737 11:10 14:00
重庆 1.3 A320 11:50 16:00
大连 6 A320 07:55 09:30
大连 3.6 A320 13:50 15:30
大连 2.5.7 M82 16:20 17:40
福州 1.3.4.6.7 A320 08:10 09:10
福州 2.5 DH8 08:10 09:10
福州 2.5 DH8 16:50 18:10
福州 1.4.6 B737 21:40 22:35
广州 1.4.6.7.3 A320 08:00 09:30
广州 每日 B777 13:05 14:55
广州 每日 ABF 14:45 16:50
广州 1.2.4.5.6 B757 14:55 16:40
广州 2.5 A320 15:55 18:50
广州 每日 A320 16:35 18:15
广州 每日 B777 18:45 20:20
桂林 3.6 B737 09:55 11:45
桂林 1.4 A320 12:45 14:51
桂林 3.7 B737 16:10 18:40
桂林 2.4.6 B737 16:30 18:45
桂林 2.5.7 B737 18:00 19:50
贵阳 2.5.7 A320 08:20 10:20
贵阳 1.3 A320 08:20 10:20
贵阳 3.7 B737 18:50 20:40
海口 2.5 B737 12:25 16:00
海口 6 B737 12:25 16:00
海口 4.7 M90 13:00 15:45
哈尔滨 6 A320 07:55 11:30
哈尔滨 1 A320 08:05 12:00
哈尔滨 3 M82 18:00 20:40
哈尔滨 1.5 M32 19:10 21:50
哈尔滨 4 A320 08:05 12:00
合肥 2.4 DH8 13:50 15:00
香港 每日 ABF 09:05 11:05
香港 每日 A300 16:00 18:00
北海 1.4 A320 12:45 16:30
 
     
 
免费注册 | 会员资料 | 告诉朋友 | 网站导航 | 关于越都 | 诚聘英才 | 广告业务
◎绍兴越都假日旅游网络服务有限公司 ..技术支持:宁波创联网络服务有限公司
服务热线:800-8575182 0575-5201181 0575-5201182
浙ICP证 020122